Denne side omfatter kun smarte AEG-produkter. Smarte produkter er hvidevarer der kan forbindes med apps, cloud services eller andre smart home-systemer for at opnå yderligere funktionalitet.
Kategorier
Inden du køber et af vores smarte produkter, vil vi gerne give dig klar og tydelig information om produktdataene.
Data indsamles direkte fra brug af produktet og appen og sendes til en ekstern cloud-server.
Dataene gemmes indtil du beder om at få det slettet.
Du kan anmode om en kopi af dine data i JSON-format ved at sende en e-mail til appliance.data@electrolux.com.
Du kan dele dine data med en tredjepart som tilbyder en kompatibel tjeneste. Datadeling med tredjepart kræver din udtrykkelige tilladelse og underskrivelse af en dataudvekslingsaftale.
Du vil kunne starte deling af dine data med tredjeparter, når du er logget ind på din AEG-konto eller ved at udfylde tredjepartsanmodningsformularen, som snart vil være tilgængelig.
Ovn
Ovn
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Temperatur, Køretid | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Tilbehørsdata | Fx Madlavningstermometer | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus, Indvendigt lys | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Temperatur, Timer, Lydniveau | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Vaskemaskine
Vaskemaskine
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Starttid, Sluttid, Programparametre | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus, Cyklusfase | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx AutoDosering, Lysniveau, Brugervalg | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Tørretumbler
Tørretumbler
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Starttid, Sluttid, Programparametre | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus, Cyklusfase | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx AutoDosering, Lysniveau, Brugervalg | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Vaske-tørremaskine
Vaske-tørremaskine
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Starttid, Sluttid, Programparametre | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus, Cyklusfase | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx AutoDosering, Lysniveau, Brugervalg | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Køleskab
Køleskab
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Energisparefunktion, Fugtighedssensor | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Blæserstatus, Lyd | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Luftrenser
Luftrenser
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Blæserhasighedstatus, Starttid | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Temperatur, Luftfugtighed | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Ren luft-indstilling, Automatisk justering | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Airconditioner
Airconditioner
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Starttid, Stoptid | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Displaylys, Kompressorstatus, temperatur | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Energisparefunktion, Tidsindstilling | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Luftrenser
Luftrenser
| Datatyper | Eksempler | Anslået mængde (antal beskeder) | Data genereret løbende eller i real-tid? | Format |
| Programdata | Fx funktion, forespørgsel | 10000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Opkoblingsdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 pr. dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx ventilatorhasighed, oscillering | 10000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx brugergrænseflade, ionisator | 10000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, produktnummer | 1000 pr. dag | Løbende | JSON |
Opvaskemaskine
Opvaskemaskine
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Starttid, Sluttid, Programtype | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Dørstatus | 100 000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Display, Vandhårdhed | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Kogeplade
Kogeplade
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Køretid, Sluttid | 10 000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Produktstatus | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Fjernstyring, Bridge-indstilling | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Emhætte
Emhætte
| Datatype | Eksempel | Forventet mængde (antal beskeder) | Genereres data løbende eller i realtid? | Format |
| Programdata | Fx Lysstyrke, Emhætteniveau | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Forbindelsesdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx Kulfilter-tid | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx Fjernbetjening | 1000 per dag | Realtid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løbende | JSON |
Robotstøvsuger
Robotstøvsuger
| Datatyper | Eksempler | Anslået mængde (antal beskeder) | Data genereret løbende eller i real-tid? | Format |
| Programdata | Fx rengøringskommando, forespørgsel | 10000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Opkoblingsdata | Fx Ssid, MacAdresse | 1000 pr. dag | Løbende | JSON |
| Produktdata | Fx powermode, map | 1000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Produktindstillingsdata | Fx skema | 1000 pr. dag | Real-tid | JSON |
| Metadata | Fx Serienummer, produktnummer | 1000 pr. dag | Løbende | JSON |